24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
3-Apr-19 Cloudy 3.4862 3.5474 0.0612 8940.6 8964.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.9 35.0 190302/044
8-Apr-19 Sunny 3.5030 3.5396 0.0366 8967.6 8991.6 24.0 1.21 1.20 1.21 1735.3 21.1 190401/020
12-Apr-19 Cloudy 3.5148 3.5520 0.0372 8994.6 9018.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.7 21.3 190401/011
17-Apr-19 Cloudy 3.4804 3.5286 0.0482 9021.6 9045.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1745.7 27.6 190302/066
23-Apr-19 Cloudy 3.4596 3.5071 0.0475 9048.6 9072.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1727.8 27.5 190302/096
29-Apr-19 Cloudy 3.5092 3.5612 0.0520 9075.6 9099.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1733.2 30.0 190402/060
Min 21
Max 35
Average 27